FLUJO DE EFECTIVO
“Algo de dinero evita preocupaciones… mucho … las atrae”
Confucio
DEFINICIÓN: ENTRADAS DE EFECTIVO - SALIDAS DE EFECTIVO
Proyecto de inversión nuevo?
Inversión?→Financiamiento?→Expansión
En todos los casos... Se requiere
↧
Un Proceso de Planeación y Administración llamado
↧
Presupuesto de Capital sirve para
↧
Identificar oportunidades de mayor valor para la empresa
↧
Flujo de efectivo +
Flujo de efectivo de los activos
Es el efectivo que genera una empresa a través de sus activos utilizado para pagar a los acreedores y a los accionistas de una empresa
Flujo de efectivo de los activos
Es el efectivo que genera una empresa a través de sus activos utilizado para pagar a los acreedores y a los accionistas de una empresa
Flujo de efectivo de los accionistas + Flujo de efectivo de los acreedores
⇙ ⇓
= Dividendos pagados
(-) Fondos netos de la emisión de nuevas acciones Intereses pagados
(Diferencia entre capital social del periodo actual – periodo anterior
) (-) Fondos netos de
préstamos solicitados
préstamos solicitados
(Pasivo a largo plazo del año actual – Pasivo a largo plazo del periodo
anterior)
Ejemplo. Calcule el flujo de efectivo de los activos de la siguiente empresa
Ejemplo. Calcule el flujo de efectivo de los activos de la siguiente empresa
| RESCO S.A de C.V | |||||
| BALANCES | |||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
| Activo a corto plazo | 325,000 | 405,000 | Pasivo a corto plazo | 126,000 | 196,000 |
| Activo a largo plazo | 560,000 | 590,000 | Pasivo a largo plazo | 345,000 | 346,000 |
| Pasivo Total | 471,000 | 542,000 | |||
| Capital social | 314,000 | 327,500 | |||
| Utilidades retenidas | 100,000 | 125,500 | |||
| Total Capital | 414,000 | 453,000 | |||
| Total Activo | 885,000 | 995,000 | Pasivo + Capital contable | 885,000 | 995,000 |
| RESCO S.A de C.V | |
| Estado de Resultados 2017 | |
| Ventas | 156,000 |
| (-)Costo de ventas | 78,000 |
| (-)Depreciación | 12,000 |
| (=) Utilidad Bruta | 66,000 |
| (-)Gastos de administración | 0 |
| (=)Utilidad antes de intereses e impuestos UAII | 66,000 |
| (-) Gastos financieros | 1,000 |
| (=)Utilidad antes de impuestos UAI | 65,000 |
| (-) Impuestos (30%) | 19,500 |
| (=)Utilidad Neta | 45,500 |
| (-) Dividendos | 20,000 |
| (=) Adición a utilidades retenidas | 25,500 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE ACCIONISTAS | |
| Dividendos pagados | |
| (-) Fondos netos de la emisión de nuevas acciones | |
| (=Capital social nuevo-anterior) | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LOS ACREEDORES | |
| Intereses pagados | |
| (-) Fondos netos de préstamos solicitados | |
| (=Pasivo a largo plazo nuevo-anterior) | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LOS ACTIVOS | |
| Flujo de efectivo de accionistas | |
| (+) Flujo de efectivo de acreedores | |
| (=) | |
Existe una equivalencia con otro método para el cálculo del Flujo de Efectivo de los Activos
FLUJO DE EFECTIVO DE LOS ACTIVOS=
Flujo de efectivo operativo + Cambios en el capital de trabajo neto+ Gastos de capital
FEO + CCTN + GC
FEO= UAII + Depreciación - Impuestos
CCTN= Capital de trabajo final - Capital de trabajo inicial
GC= Activos a largo plazo finales - Activos a largo plazo iniciales + Depreciación
Verifique la equivalencia en relación con el método 1
Tarea
Considere los siguientes estados financieros y obtenga el flujo de efectivo de los activos por ambos métodos
| ESTADO DE RESULTADOS | |
| 2018 | |
| Ventas Netas | 15,000,000 |
| Costo de Ventas | 9,870,000 |
| Utilidad Bruta | 5,130,000 |
| Gastos de Operación | 3,762,986 |
| Utilidad de Operación | 1,367,014 |
| Otros gastos | 59,504 |
| UAII | 1,307,510 |
| Financiamiento | 37,284 |
| UAI | 1,270,226 |
| Impuestos | 241886 |
| Utilidad Neta | 1,028,340 |
| Dividendos pagados | 970,617 |
| 2018 | 2017 | |
| Efectivo | 1,200,000 | 866,838 |
| Cuentas por cobrar | 2,071,350 | 2,071,350 |
| Inventarios | 2,538,250 | 2,538,250 |
| Pagos anticipados | 56,682 | 56,682 |
| Total Activo Circulante | 5,866,282 | 5,533,120 |
| Activo Fijo | ||
| Mobiliario y equipo | 2,467,792 | 2,467,792 |
| Total Activo | 8,334,074 | 8,000,912 |
| PASIVO A CORTO PLAZO | ||
| Préstamos de instituciones financieras | 0 | 0 |
| Cuentas y gastos acumulados | 2,709,376 | 2,709,376 |
| Impuestos a la utilidad por pagar | 116689 | 116689 |
| PTU | 138,890 | 138,890 |
| Total Pasivo a corto plazo | 2,964,955 | 2,964,955 |
| PASIVO A LARGO PLAZO | ||
| Total pasivo a largo plazo | 425,000 | 425,000 |
| Total pasivo | 3,389,955 | 3,389,955 |
| CAPITAL CONTABLE | ||
| Capital Social | 2,000,000 | 1,724,561 |
| Ut retenidas | 1,915,779 | 2,191,218 |
| Ut neta del ejercicio | 1,028,340 | 695,178 |
| Total capital contable | 4,944,119 | 4,610,957 |
| Total pasivo y capital contable | 8,334,074 | 8,000,912 |































